服务热线
0531-86030918
产品时间:2022-10-26 14:32
简要描述:
产品简介 HNZP系列中频静变电源采用最新电力电子技术和自动控制理论,专门针对航空、雷达等军用设备设计制造,质量稳定可靠,在军用维修机库、航空航天科研院所等单位广泛应用...
型号 | HNZP2203-500 | HNZP2203-1000 | HNZP2203-2000 | HNZP2203-3000 | HNZP2203-6000 | ||
输出容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | ||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||
工作方式 | SPWM方式,正弦波输出。 | ||||||
电源输入 | 单相AC220V±15% 50/60Hz±5% | ||||||
输出相数 | 三相四线 | ||||||
输出频率 | 范围:300~500Hz,调节步幅为1Hz;额定:400Hz | ||||||
频率精度 | ≤0.1% | ||||||
频率稳定度 | ≤0.01% | ||||||
输出相电压 | 额定:115V,范围:1.0~150.0V,调节步幅为0.1V | ||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||
输出电压失真度 | ≤2.0%(阻性负载,额定频率和电压下) | ||||||
三相相位差 | 120º±2º | ||||||
电压不平衡度 | ≤1% | ||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | ||||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,过欠压保护,功率器件过热保护。 | ||||||
过流(过载) 保护特性 |
105% 10分钟;120% 1分钟;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保护。 | ||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率、输出电压等参数。 | ||||||
在线调整功能 | 在运行状态时,可在线调整输出频率、输出电压。 | ||||||
通信接口 | 可选配RS232或RS485通讯,标准工业MODBUS RTU通讯协议。 | ||||||
输出 /显示 精度 |
电压 | 分辨率:0.1V 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | |||||
电流 | 分辨率:0.01A 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | ||||||
显示方式 | LED显示 | ||||||
效率 | ≥80% | ≥85% | |||||
噪声等级 | ≤60dB | ||||||
外形尺寸 宽×深×高(mm) |
482*530*265(6U) |
482*530*265(6U) 410*560*650 |
460*680*830 | ||||
工作环境 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH |
型号 | HNZP3003-10 | HNZP3003-15 | HNZP3003-20 | HNZP3003-30 | HNZP3003-45 | HNZP3003-60 | HNZP3003-75 | HNZP3003-100 | HNZP3003-150 | HNZP3003-200 | |
输出容量 (kVA) |
10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
输出功率因数 | 0.8 | ||||||||||
工作方式 | SPWM方式,正弦波输出。 | ||||||||||
电源输入 | 三相四线AC380V±15%;50/60Hz±5%。 | ||||||||||
输出相数 | 三相四线 | ||||||||||
输出频率 | 范围:300~500Hz,调节步幅为1Hz;额定:400Hz | ||||||||||
频率精度 | ≤0.1% | ||||||||||
频率稳定度 | ≤0.01% | ||||||||||
输出相电压 | 额定:115V,范围:1.0~150.0V,调节步幅为0.1V | ||||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||||
输出电压失真度 | ≤2.0%(阻性负载,额定频率和电压下) | ||||||||||
三相相位差 | 120º±2º | ||||||||||
电压不平衡度 | ≤1% | ||||||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | ||||||||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,过欠压保护,功率器件过热保护。 | ||||||||||
过流(过载) 保护特性 |
105% 10分钟;120% 1分钟;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保护。 | ||||||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率、输出电压等参数。 | ||||||||||
在线调整功能 | 在运行状态时,可在线调整输出频率、输出电压。 | ||||||||||
通信接口 | 可选配RS232或RS485通讯,标准工业MODBUS RTU通讯协议。 | ||||||||||
输出 /显示 精度 |
电压 | 分辨率:0.1V 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | |||||||||
电流 | 分辨率:0.01A/0.1A 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||||||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | ||||||||||
显示方式 | LED显示,可选配彩色触摸屏显示 | ||||||||||
效率 | ≥85% | ||||||||||
噪声等级 | ≤65dB | ≤70dB | |||||||||
外形尺寸 宽×深×高(mm) |
510*850*1000 |
1000*780* 1250 |
1200*700* 1320 |
1340*740* 1500 |
|||||||
工作环境 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH |
上一篇:400HZ航空地面静变电源
下一篇:没有了
Copyright © 2002-2020 山东航能电气设备有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备20031875号-4
地址:山东省济南市英雄山路2804号 电话:0531-86030918 邮箱:2583307025@qq.com
关注我们